户外高可靠显示方案
产品型号M | M6M | M7 |
像素间距 |
6.25 mm | 7.81 mm |
模组尺寸 | 250x250x18 mm | 250x250x18 mm |
模组分辨率 |
40x40 pixels | 32x32 pixels |
LED类型 | SMD 3535 | SMD 3535 |
箱体尺寸 | 500x500x88 mm | 500x500x88 mm |
箱体分辨率 | 80x80 pixels | 64x64 pixels |
箱体材质 |
压铸铝 | 压铸铝 |
箱体重量 | 7.8 kg | 7.8 kg |
像素密度 | 25600 Pixels/m2 | 16384 Pixels/m2 |
亮度 |
≥5000 nits | ≥5000 nits |
灰度等级 | 65536 level | 65536 level |
对比度 | 3000:1 | 3000:1 |
刷新频率 |
≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
驱动方式 | 1/5 扫 | 1/4 扫 |
水平视角 | 120° | 120° |
垂直视角 | 120° | 120° |
防护等级(正面/背面) | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
最大功率 |
700 W/m2 | 600 W/m2 |
平均功率 | 235 W/m2 | 200 W/m2 |
输入交流电压 | 110 V -240 V | 110 V -240 V |
工作温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作湿度 | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH |
信号接口(兼容) |
AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP |