户外高可靠显示方案
产品型号 |
户外固装FS06 | 户外固装FS08 | 户外固装FS10 |
像素间距 |
6 mm | 8 mm | 10 mm |
模组尺寸 | 192x192x17 mm | 256x128x17 mm | 160x160x17 mm |
模组分辨率 |
32x32 pixels | 32x16 pixels | 16x16 pixels |
LED类型 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
箱体尺寸 | 768x768x137 mm | 1024x768x137 mm | 960x960x137 mm |
箱体分辨率 | 128x128 pixels | 128x96 pixels | 96x96 pixels |
箱体材质 |
铁钣金 | 铁钣金 | 铁钣金 |
箱体重量 | 26 kg | 35 kg | 44 kg |
像素密度 | 27777 Pixels/m2 | 15625 Pixels/m2 | 10000 Pixels/m2 |
亮度 |
≥5500 nits | ≥5000 nits | ≥4000 nits |
灰度等级 | 16384 level | 16384 level | 16384 level |
对比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
刷新频率 |
≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
驱动方式 | 1/4 扫 | /4 扫 | 1/4 扫 |
水平视角 | 140° | 120° | 120° |
垂直视角 | 120° | 120° | 120° |
防护等级(正面/背面) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
最大功率 |
900 W/m2 | 900 W/m2 | 750 W/m2 |
平均功率 | 300 W/m2 | 300 W/m2 | 250 W/m2 |
输入交流电压 | 110 V -240 V | 110 V -240 V | 110 V -240 V |
工作温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作湿度 | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH |
信号接口(兼容) |
AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP |